|
| Model | Mobila |
| Tip banda emisie | AM-FM |
| Frecventa | 26.965-27.405 MHz |
| Canale | 40 AM/FM |
| Putere audio difuzor | 0.5 W |
| Sensibilitate (20dB SINAD) | mai mica de 0,5 µV (AM/FM) |
| Distorsiune semnal audio | mai mic de 3 % @ 1 KHz |
| Putere emisie | 4 W |
| Modulatie | FM: 1.8KHz ± 0.2KHz, AM: 85-95% |
| Alimentare | 12 V |
| Consum | max 900 mA |
| Dimensiuni / Greutate | 70 x 140 x 30 mm / 0,33 Kg |
|
| Scanare canale | |
| Blocare tastatura | |
| LCR | |
| Buton canale urgenta 9/19 | |
| Dual watch | |
| Squelch automat digital (ASQ) | |
|
| Frecventa de lucru | 26 - 28 Mhz |
| Numar canale | 90 |
| Putere maxima aplicata | 400 W |
| S.W.R. minim in centrul benzii | 1,0 |
| Lungime antena | 160 cm |
| Distanta de lucru | 15 km |
| Impedanta | 50 Ohmi |
| Material | Otel inoxidabil |
| Diametru baza magnetica | 125 mm |
| Lungime cablu | 4m |
|
| Statie radio CB | |
| Antena radio CB | |
| Baza magnetica | |
| Mufa PL259 | |
| Cablu RG58 | Da, 4 m |